Kontrollierte Bio-Qualität ohne Zusätze
Sorgfältig ausgewählte Rohstoffe, ohne künstliche Zusatzstoffe.













Bitterstoffe werden traditionell in verschiedenen Bereichen eines bewussten, gesunden Lebensstils eingesetzt – bei diesem Produkt insbesondere in den unten genannten Anwendungsgebieten.
Anwendungsgebiete: Verdauung, Entgiftung & Fasten, ImmunschutzBewertungen werden geladen …
| Valori nutrizionali Basenkraft! | per 100 g |
|---|---|
| Valore energetico | 28 kJ / 7 kcal |
| Grassi | <0,02 g |
| - di cui acidi grassi saturi | 0 g |
| Carboidrati | 1,3 g |
| - di cui zuccheri | 0,71 g |
| Proteine | 0,39 g |
| Sale | <0,02 g |
| Informazioni nutrizionali Gocce di amaro Senza Alcol | Quantità per porzione giornaliera (45 gocce) | % VNR* |
|---|---|---|
| Estratti vegetali ed erbe | 471 mg | ** |
*Percentuale dei valori nutritivi di riferimento (VNR) ai sensi del Regolamento (UE) n. 1169/2011
**nessun VNR disponibile
| Composizione Complesso Digestivo | per porzione (2 capsule) | % VNR* |
|---|---|---|
| Cloruro | 120 mg | 15% |
| Colina | 82,5 mg | ** |
| Polvere di cuticola di psillio | 200 mg | ** |
| Polvere di rizoma di zenzero | 120 mg | ** |
| Succo di frutta acerola in polvere | 118 mg | ** |
| - di cui Vitamina C | 20 mg | 25% |
| Estratto di foglie di carciofo | 100 mg | ** |
| - di cui Cinara | 2,5 mg | ** |
| Polvere di semi di cardo mariano | 100 mg | ** |
| Miscela di erbe | 100 mg | ** |
*Percentuale dei valori nutritivi di riferimento (VNR) ai sensi del Regolamento (UE) n. 1169/2011
**nessun VNR disponibile
| Valori nutrizionali bucce di psillio | Ø per 100 g |
|---|---|
| Valore energetico | 90 kJ / 21 kcal |
| Grassi | 0,6 g |
| - di cui acidi grassi saturi | <0,1 g |
| Carboidrati | 1,7 g |
| - di cui zuccheri | <0,5 g |
| Fibre | 85 g |
| Proteine | 2,4 g |
| Sale | >0,006 g |
Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine abwechslungsreiche, ausgewogene Ernährung und eine gesunde Lebensweise.
Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrmenge nicht überschreiten.
Ausserhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren.
Kühl, trocken und lichtgeschützt lagern.
Keine Kompromisse bei der Herstellung und den Inhaltsstoffen. Auf künstliche Zusatzstoffe verzichten wir konsequent. Die meisten unserer Produkte sind BIO-zertifiziert. Die natürlichen Zutaten unterliegen strengen Qualitätsanforderungen.
Geprüfte Sicherheit statt Versprechen: Jede Charge wird in unabhängigen Laboren kontrolliert – auf Reinheit, Schadstofffreiheit und die deklarierten Gehalte der Inhaltsstoffe. So wissen Sie genau, was drin ist. Den vollständigen Prüfbericht können Sie hier jederzeit einsehen.
In unserem kostenlosen Ratgeber finden Sie kompakt zusammengefasst: Hintergründe zum Produkt, hilfreiche Checklisten und einfache Rezept-Ideen für den Alltag – als PDF zum Mitnehmen.
In Kürze verfügbar!
Inspiriert von 1.000 Jahren Hildegard-Wissen,
heute geliebt von über 350.000 Kunden.
Sorgfältig ausgewählte Rohstoffe, ohne künstliche Zusatzstoffe.
Bewährte Bitterkräuter-Komposition nach überlieferter Hildegard-Rezeptur.
Eine durchdachte Kombination verschiedener Bitterkräuter.
Einfach zu dosieren und in die tägliche Routine zu integrieren.
Vegan, glutenfrei und laktosefrei.
Herstellung in Deutschland nach hohen Qualitätsstandards.
| Valori nutrizionali Basenkraft! | per 100 g |
|---|---|
| Valore energetico | 28 kJ / 7 kcal |
| Grassi | <0,02 g |
| - di cui acidi grassi saturi | 0 g |
| Carboidrati | 1,3 g |
| - di cui zuccheri | 0,71 g |
| Proteine | 0,39 g |
| Sale | <0,02 g |
| Informazioni nutrizionali Gocce di amaro Senza Alcol | Quantità per porzione giornaliera (45 gocce) | % VNR* |
|---|---|---|
| Estratti vegetali ed erbe | 471 mg | ** |
*Percentuale dei valori nutritivi di riferimento (VNR) ai sensi del Regolamento (UE) n. 1169/2011
**nessun VNR disponibile
| Composizione Complesso Digestivo | per porzione (2 capsule) | % VNR* |
|---|---|---|
| Cloruro | 120 mg | 15% |
| Colina | 82,5 mg | ** |
| Polvere di cuticola di psillio | 200 mg | ** |
| Polvere di rizoma di zenzero | 120 mg | ** |
| Succo di frutta acerola in polvere | 118 mg | ** |
| - di cui Vitamina C | 20 mg | 25% |
| Estratto di foglie di carciofo | 100 mg | ** |
| - di cui Cinara | 2,5 mg | ** |
| Polvere di semi di cardo mariano | 100 mg | ** |
| Miscela di erbe | 100 mg | ** |
*Percentuale dei valori nutritivi di riferimento (VNR) ai sensi del Regolamento (UE) n. 1169/2011
**nessun VNR disponibile
| Valori nutrizionali bucce di psillio | Ø per 100 g |
|---|---|
| Valore energetico | 90 kJ / 21 kcal |
| Grassi | 0,6 g |
| - di cui acidi grassi saturi | <0,1 g |
| Carboidrati | 1,7 g |
| - di cui zuccheri | <0,5 g |
| Fibre | 85 g |
| Proteine | 2,4 g |
| Sale | >0,006 g |
Name: Bitterkraft GmbH
Adresse: Berliner Str. 52j, 38104 Braunschweig
E-Mail: info@bitterkraft.com
Webseite: https://bitterkraft.com/
Europäischer Hersteller: Ja
Name: Bitterkraft GmbH
Adresse: Berliner Str. 52j, 38104 Braunschweig
E-Mail: info@bitterkraft.com
Webseite: https://bitterkraft.com/
Anweisungen
siehe Anwendungsempfehlung/Verzehrempfehlung
| Valori nutrizionali Basenkraft! | per 100 g |
|---|---|
| Valore energetico | 28 kJ / 7 kcal |
| Grassi | <0,02 g |
| - di cui acidi grassi saturi | 0 g |
| Carboidrati | 1,3 g |
| - di cui zuccheri | 0,71 g |
| Proteine | 0,39 g |
| Sale | <0,02 g |
| Informazioni nutrizionali Gocce di amaro Senza Alcol | Quantità per porzione giornaliera (45 gocce) | % VNR* |
|---|---|---|
| Estratti vegetali ed erbe | 471 mg | ** |
*Percentuale dei valori nutritivi di riferimento (VNR) ai sensi del Regolamento (UE) n. 1169/2011
**nessun VNR disponibile
| Composizione Complesso Digestivo | per porzione (2 capsule) | % VNR* |
|---|---|---|
| Cloruro | 120 mg | 15% |
| Colina | 82,5 mg | ** |
| Polvere di cuticola di psillio | 200 mg | ** |
| Polvere di rizoma di zenzero | 120 mg | ** |
| Succo di frutta acerola in polvere | 118 mg | ** |
| - di cui Vitamina C | 20 mg | 25% |
| Estratto di foglie di carciofo | 100 mg | ** |
| - di cui Cinara | 2,5 mg | ** |
| Polvere di semi di cardo mariano | 100 mg | ** |
| Miscela di erbe | 100 mg | ** |
*Percentuale dei valori nutritivi di riferimento (VNR) ai sensi del Regolamento (UE) n. 1169/2011
**nessun VNR disponibile
| Valori nutrizionali bucce di psillio | Ø per 100 g |
|---|---|
| Valore energetico | 90 kJ / 21 kcal |
| Grassi | 0,6 g |
| - di cui acidi grassi saturi | <0,1 g |
| Carboidrati | 1,7 g |
| - di cui zuccheri | <0,5 g |
| Fibre | 85 g |
| Proteine | 2,4 g |
| Sale | >0,006 g |
Name: Bitterkraft GmbH
Adresse: Berliner Str. 52j, 38104 Braunschweig
E-Mail: info@bitterkraft.com
Webseite: https://bitterkraft.com/
Europäischer Hersteller: Ja
Name: Bitterkraft GmbH
Adresse: Berliner Str. 52j, 38104 Braunschweig
E-Mail: info@bitterkraft.com
Webseite: https://bitterkraft.com/
Anweisungen
siehe Anwendungsempfehlung/Verzehrempfehlung